DATA STATISTIK BERDASARKAN USIA
USIA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
0-4 TH | 77 | 83 | 160 |
5-9 TH | 111 | 98 | 209 |
10-14 TH | 103 | 90 | 193 |
15-19 TH | 92 | 100 | 192 |
20-24 TH | 95 | 96 | 191 |
25-29 TH | 99 | 79 | 178 |
30-34 TH | 84 | 105 | 189 |
35-39 TH | 129 | 125 | 254 |
40-44 TH | 122 | 98 | 220 |
45-49 TH | 97 | 94 | 191 |
50-54 TH | 85 | 99 | 184 |
55-59 TH | 60 | 71 | 131 |
60-64 TH | 58 | 72 | 130 |
65-69 TH | 45 | 33 | 78 |
70-74 TH | 21 | 38 | 59 |
75+ TH | 47 | 73 | 120 |
TOTAL | 2679 |
[table “3” not found /]